Forum Makina
Forum Makina
MAKİNA KARŞILAŞTIRMA

Menüden kategori, marka ve model seçimi yapabilirsiniz.

KATEGORİLER
Aynı veya farklı marka makinalardan aynı anda en fazla 3 tanesini seçerek karşılaştırabilirsiniz.
Marka Model Çalışma Ağırlığı-Kg Azami Motor Gücü - hpÇalışma Ağırlığı - kgKova Kapasitesi - m3
CASE 521E CASE 131 10.672 1,5 - 1,91
CASE 621E CASE 162 12.431 1,96 - 2,29
CASE 721E CASE 183 14.500 2,4 - 2,7
CASE 821E CASE 213 17.166 2,6 - 3,4
CASE 921E CASE 297 23.042 4,0 - 4,6
CASE 1221E CASE 320 30.020 5,1 - 5,8
CASE 621F CASE 172 12.191 - 12.688 2 - 2,38
CASE 721F CASE 179 14.293 - 14.667 1,98 - 4,2
CASE 821F CASE 211 17.633 - 18.015 2,32 - 3,39
CASE 921F CASE 242 19.857 - 19.999 2,93 - 3,63
CASE 1021F CASE 296 24.399 - 25.688 3,49 - 4,2
CASE 1121F CASE 320 26.849 - 27,613 3,87 - 4,78
CATERPILLAR 924H CATERPILLAR 141 11.379 1,6 - 2,8
CATERPILLAR 928Hz CATERPILLAR 163 12.564 2,0 - 2,5
CATERPILLAR 930H CATERPILLAR 163 12.970 2,1 - 3,1
CATERPILLAR 938H CATERPILLAR 182 15.446 2,3 - 3,0
CATERPILLAR 950H CATERPILLAR 200 18.452 2,9 - 4,0
CATERPILLAR 962H CATERPILLAR 215 19.564 2,9 - 4,3
CATERPILLAR 966H CATERPILLAR 265 23.886 - 25.535 3,5 - 4,8
CATERPILLAR 972H CATERPILLAR 291 25.804 - 27.421 3,5 - 5,5
CATERPILLAR 980H CATERPILLAR 354 30.913 - 33.310 4,5 - 6,1
CATERPILLAR 988H CATERPILLAR 507 51.181 6,3 - 7
CATERPILLAR 914G CATERPILLAR 96 7.391 1,2 - 1,4
ÇUKUROVA 940 ÇUKUROVA 173 13.940 2,5
ÇUKUROVA 980 ÇUKUROVA 225 19.000 - 19.700 3,5
DOOSAN DL420 DOOSAN 310 22.106 - 22.600 3,5 - 4,5
DOOSAN DL500 DOOSAN 355 29.800 4,5 - 5,2
DOOSAN DL500 DOOSAN 360 29.800 4,5 - 5,2
DOOSAN MEGA 200 DOOSAN 138 11.023 1,9 - 2,0
DOOSAN DL200 DOOSAN 152 11.726 1,8 - 2,0
DOOSAN MEGA 250V DOOSAN 168 14.012 2,4 - 2,8
DOOSAN MEGA 160 DOOSAN 104 8.600 1,5 - 1,6
DOOSAN DL250 DOOSAN 160 14.054 2,4 - 2,8
DOOSAN MEGA 300V DOOSAN 205 17.437 2,9 - 3,5
DOOSAN DL300 DOOSAN 227 17.460 2,7 - 3,5
DOOSAN MEGA 400V DOOSAN 276 22.610 3,5 - 4,5
DOOSAN DL400 DOOSAN 310 22.500 3,7 - 4,7
DOOSAN MEGA 500V DOOSAN 335 29.800 4,5 - 5,2
HITACHI ZW140 HITACHI 129 11.080 1,9 - 2,4
HITACHI ZW150 HITACHI 143 12.220 1,9 - 2,6
HITACHI ZW180 HITACHI 171 14.580 2,5 - 3,1
HITACHI ZW220 HITACHI 220 17.930 2,4 - 3,5
HITACHI ZW250 HITACHI 240 20.360 2,8 - 3,8
HITACHI ZW310 HITACHI 295 23.430 - 23.700 3,2 - 4,5
HYUNDAI HL770-7A HYUNDAI 266 23.100 4
HYUNDAI HL780-7A HYUNDAI 320 29.300 5,1
HYUNDAI HL730-9 HYUNDAI 123 9,800 - 10,200 1,7 - 1,9
HYUNDAI HL757-9 HYUNDAI 170 14,500 - 15,000 2,7 - 2,8
HYUNDAI HL740-9 HYUNDAI 143 12,000 - 12,600 2,3
HYUNDAI HL770-9 HYUNDAI 277 23,100 - 23,850 3,4 - 5,2
HYUNDAI HL760-9 HYUNDAI 212 17,900 - 18,700 3,3
HYUNDAI HL757-9 HYUNDAI 170 14,500 - 15,000 2,7 - 2,8
HYUNDAI HL780-9 HYUNDAI 344 30,000 - 30,800 4,0 - 7,0
HYUNDAI HL730-7A HYUNDAI 119 9.700 1,6 - 1,8
HYUNDAI HL760-7A HYUNDAI 205 17.900 3,1
HYUNDAI HL740-7A HYUNDAI 138 11.550 2,0 - 2,1
HYUNDAI HL757-7A HYUNDAI 164 13.800 2,5 - 2,7
HYUNDAI HL760-7A HYUNDAI 205 17.900 3,1
JCB 436e ZX JCB 165 14.910 - 15.286 2,3 - 2,7
JCB 456e ZX JCB 206,5 18.823 - 19.316 3,1 - 3,5
JCB 426HT JCB 142 13.025 1,8 - 2,7
JCB 456HT JCB 197 20.189 3,1 - 3,5
JCB 436HT JCB 165 14.576 2,3 - 2,7
JCB 416HT JCB 121 9.485 1,4 - 1,7
KAWASAKI 50ZV KAWASAKI 96 7.940 1,3 - 1,7
KAWASAKI 60ZV-2 KAWASAKI 122 9.060 1,6 - 1,9
KAWASAKI 65ZV-2 KAWASAKI 149 11.600 2,1 - 2,5
KAWASAKI 70ZV-2 KAWASAKI 174 14.260 2,5 - 3,1
KAWASAKI 80ZV-2 KAWASAKI 198 17.830 2,7 - 3,6
KAWASAKI 85ZV-2 KAWASAKI 224 20.990 3,1 - 4,0
KAWASAKI 90ZV-2 KAWASAKI 271 22.785 - 23.435 3,6 - 6
KAWASAKI 92ZV-2 KAWASAKI 280 25.725 - 26.075 3,9 - 5,0
KAWASAKI 95ZV-2 KAWASAKI 359 30.370 - 31.100 4,3 - 7,5
KAWASAKI 115ZV-2 KAWASAKI 463 47.210 6,3 - 6,9
KAWASAKI 135ZV KAWASAKI 720 79.900 9,2 - 10,3
KOMATSU WA150 PZ-5 KOMATSU 95 8.705 1,5 - 1,7
KOMATSU WA200 PZ-6 KOMATSU 126 11.455 1,9 - 2,1
KOMATSU WA250 PZ-6 KOMATSU 138 12.445 2,1 - 2,5
KOMATSU WA320-6 KOMATSU 167 13.705 - 14.025 2,1 - 3,0
KOMATSU WA380-6 KOMATSU 191 17.510 - 17.820 2,7 - 4,6
KOMATSU WA430-6 KOMATSU 232 18.220 - 18.545 3,1 - 4,6
KOMATSU WA470-6 KOMATSU 273 22.880 - 23.095 3,6 - 5,2
KOMATSU WA480-6 KOMATSU 300 24.870 - 25.155 3,8 - 6,1
KOMATSU WA500-6 KOMATSU 353 33.220 - 34.540 4,3 - 5,6
KOMATSU WA600-6 KOMATSU 527 52.550 6,4 - 7,8
LIEBHERR L524 2plus1 LIEBHERR 117 10.600 1,7 - 2,4
LIEBHERR L542 2plus1 LIEBHERR 143 13.320 2,4 - 4
LIEBHERR L550 2plus2 LIEBHERR 175 16.525 - 16.590 3,2 - 3,6
LIEBHERR L528 2plus1 LIEBHERR 117 11.100 2,0 - 3,0
LIEBHERR L538 2plus1 LIEBHERR 143 12.755 2,2 - 3,5
Sayfa
1 - 2 ·